inCoris ZI Блокчета от несинтерован циркониев оксид 5 цвята - F0.5, F1, F2, F3, F4,5 (отговарящи на VITA LL 1-5) размери 14, 20, 40, 55, 65, 85. Предназначени за изработване на корони и до 4-елементни мостове за предни и задни заби. Цената за 1 кутия, съдържаща 3 блокчета е: | ||
6235431 | inCoris ZI mono L F0.5 | Size: L:20, W:19, H:15.5; shade: F0.5, 3 pcs. |
20/19 | ||
6235449 | inCoris ZI mono L F1 | Size: L:20, W:19, H:15.5; shade: F1, 3 pcs. |
20/19 | ||
6235456 | inCoris ZI mono L F2 | Size: L:20, W:19, H:15.5; shade: F2, 3 pcs. |
20/19 | ||
6135425 | inCoris ZI 40/15 F3 | Size: 40/15, shade: F3, 3 pcs. |
6135912 | inCoris ZI 40/19 F0.5 | Size: 40/19, shade: F0.5, 3 pcs. |
6135888 | inCoris ZI 40/19 F1 | Size: 40/19, shade: F1, 3 pcs. |
6135847 | inCoris ZI 40/19 F2 | Size: 40/19, shade: F2, 3 pcs. |
6135813 | inCoris ZI 40/19 F3 | Size: 40/19, shade: F3, 3 pcs. |
6173293 | inCoris ZI 65/25 F1 | Size: 65/25, shade: F1, 1 pc. |
inCoris Zi – керамични блокчета с циркониев оксид за изработка на основи на корони и мостове в системите CEREC и inLab.
Предимства:
За изработка на основи на дентални структури – могат да се полират или фасетират след фрезоване и синтероване
Дълготрайни
Устойчивост на корозия
Добра биосъвместимост
Химичен състав:
ZrO2+HfO2+Y2O3: 99.0%; Y2O3: 4.5 - 6.0%; HfO2: 5%; Al2O3: 0.5%; Fe2O3: 0.3%
Технически данни:
(приложими след синтероване в пещите inFire HTC/inFire HTC speed)
Плътност: 6.05 ± 0.2 г / см3
Якост на счупване KIC: 5.8 MPa m1/2
Технически коефициент на разширение (20 - 500 °C): 11 10-6 K-1
Якост на огъване: 900 MPa
Гранулация: 0.4m
Химична стабилност: 0 г/см2; Размери (L x W x H): 20.0 x 19.0 x 15.5мм.